Snappy Tom Lites Tuna With Crabmeat 5.5 oz (case of 12)
- $33.49
Snappy Tom Lites Healthy Cat Food give cats of all ages the nutrition they need with all-natural healthy ingredients to keep your cat fit, healthy and strong. High in protein like a cat’s natural diet, it has a taste kittens and adult cats find naturally delicious.
Ingredients:
Tuna, Crabmeat, Crab Surimi, Modified Tapioca Starch, Vegetable Oil, Gum, Taurine and Vitamin Supplements, Trace Minerals, Caramel Color.
Caloric Content:
80 kcal/can
Guaranteed Analysis:
| Crude Protein | 10% |
|---|---|
| Crude Fat | 1.5% |
| Crude Fiber | 1% |
| Ash | 3.6% min |
| Salt | 1.2% |
| Moisture | 85% max |
| Arginine | 1.02g/100g |
| Methionine | 0.34g/100g |
| Vitamin A | 2030 IU/kg |
| Vitamin D | 510 IU/kg |
| Vitamin E | 11 IU/kg |
| Thiamin B1 | 1.2 mg/kg |
| Niacin B3 | 17 mg/kg |
| Panthothenic Acid | 6.6 mg/kg |
| Choline | 450 mg/kg |
| Folic Acid | 0.3 mg/kg |
| Biotin | 0.10 mg/kg |
| Zinc | 35 mg/kg |
| Iron | 29 mg/kg |
| Manganese | 1.6 mg/kg |
| Calcium | 0.58 g/100g |
| Phosphorus | 0.45g/100g |
| Iodine | 0.8 mg/kg |
| Selenium | 0.3 mg/kg |
| Copper | 1.5 mg/kg |
Feeding Instructions:
-
3.0-oz: Feed an adult cat 2 cans daily
-
5.5-oz: Feed an adult cat 1 can daily
Transition Instructions
| Day | Ratio of New | Ratio of Old |
|---|---|---|
| 1 | 1/3 | 2/3 |
| 2 | 2/3 | 1/3 |
| 3 | 1 | - |
| Variants: | |
|---|---|
| Weight: | |
| Brand: | Snappy Tom |
